73 frédo
| Time | Call | Band | Mode |
|
|---|---|---|---|---|
| 07:06z | F5UKL | 7MHz | SSB |
|
| 07:10z | DF1BN | 7MHz | SSB |
|
| 07:11z | IK1GPG | 7MHz | SSB |
|
| 07:11z | DF2PI | 7MHz | SSB |
|
| 07:12z | F4CTJ | 7MHz | SSB |
|
| 07:12z | ON4ON | 7MHz | SSB |
|
| 07:13z | F4DPT | 7MHz | SSB |
|
| 07:14z | DJ5AV | 7MHz | SSB |
|
| 07:15z | I2CZQ | 7MHz | SSB |
|
| 07:16z | G0RQL | 7MHz | SSB |
|
| 07:17z | ON5JK | 7MHz | SSB |
|
| 07:17z | LX1NO | 7MHz | SSB |
|
| 07:18z | G4JZF | 7MHz | SSB |
|
| 07:19z | ON4CAP | 7MHz | SSB |
|
| 07:21z | G0TRB | 7MHz | SSB |
|
| 07:21z | GM0AXY | 7MHz | SSB |
|
| 07:22z | G6WRW | 7MHz | SSB |
|
| 07:24z | F5NMK | 7MHz | SSB |
|
| 07:26z | G0WVP | 7MHz | SSB |
|
| 07:26z | ON5JE | 7MHz | SSB |
|
| 07:27z | F4FGJ | 7MHz | SSB |
|
| 07:28z | OK1SDE | 7MHz | SSB |
|
| 07:29z | M3YHB | 7MHz | SSB |
|
| 07:31z | F5DUX | 7MHz | SSB |
|
| 07:32z | F5NYZ | 7MHz | SSB |
|
| 07:34z | ON4BEN | 7MHz | SSB |
|
| 07:35z | F5LMK | 7MHz | SSB |
|
| 07:36z | G4CPA | 7MHz | SSB |
|
| 07:36z | F1DWF | 7MHz | SSB |
|
| 07:36z | F5JSK | 7MHz | SSB |
|
| 07:38z | F5IDE | 7MHz | SSB |
|
| 07:39z | G3OHC | 7MHz | SSB |
|
| 07:41z | OQ1C | 7MHz | SSB |
|
| 07:43z | F5THF | 7MHz | SSB |
|
| 07:45z | GW7AAV | 7MHz | SSB |
|
| 07:46z | F5LWF | 7MHz | SSB |
|
| 07:50z | F5UKL | 144MHz | SSB |
|
| 08:06z | F1SJX | 144MHz | FM |
|
| 08:06z | F6AUC | 144MHz | FM |
|
| 08:06z | F6EZP | 144MHz | FM |
|
| 08:07z | F5UKL | 144MHz | FM |
|
| 08:16z | GW0DSP | 7MHz | SSB |
|
| 08:18z | ON6DP | 7MHz | SSB |
|
| 08:19z | ON4AUB | 7MHz | SSB |
|
| 08:20z | 9A7W | 7MHz | SSB |
|
| 08:20z | G6SFP | 7MHz | SSB |
|
| 08:21z | CT1CQK | 7MHz | SSB |
|
| 08:21z | F6FAI | 7MHz | SSB |
|
| 08:22z | G0ROL | 7MHz | SSB |
|
| 08:23z | F5NEP | 7MHz | SSB |
|
| 08:24z | F1PXU/P | 7MHz | SSB |
|
| 08:26z | G1XNK | 7MHz | SSB |
|
| 08:28z | F6AOD | 7MHz | SSB |
|
| 08:31z | F6FTB | 7MHz | SSB |
|
| 08:33z | HB9BYZ | 7MHz | SSB |
|
| 08:34z | F6JOU | 7MHz | SSB |
|
| 08:35z | F6IGF/P | 7MHz | SSB |
|
| 08:36z | F4EUN | 7MHz | SSB |
|
| Abarratia | |||
|
|
|||
| Altitude | 342 m | ||
|---|---|---|---|
|
Latitude Longitude |
|||
| Pays |
|
||
| Région | Aquitaine | ||
| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||
| Massif | Pyrénées | ||
| Première ascension | |||
|
Voie d'ascension la plus facile |
Ayherre | ||
| Type | |||
|
Localisation du site sur la carte départementale
|
|||
| Montagne - géographie physique | | |||
ajouter un commentaire ajouter un commentaire












Derniers Commentaires