Bonjour,
Voici enfin ma carte QSL perso,un grand merci à chris (F8DZY) pour le montage et pour les démarches auprès de l'imprimeur .
ajouter un commentaire ajouter un commentaire
Il y a 1 personne(s) sur ce
blog
MISE A JOUR LE 14/05/ 2008 Copyright © 2007-2010 F4EMK
Bonjour,
Voici enfin ma carte QSL perso,un grand merci à chris (F8DZY) pour le montage et pour les démarches auprès de l'imprimeur .
| Time | Call | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 08:16z | PD1CW | 7MHz | SSB | |
| 08:42z | F1SJX | 144MHz | FM | |
| 08:43z | F6EZP | 144MHz | FM | |
| 08:44z | F6AUC | 144MHz | FM | |
| 08:52z | F5LWF | 7MHz | SSB |
Bonjour ,
Aujourd'hui j'ai activé le mont URSUIA ,il y avait beaucoup de vent et de
brouillard ,je n'ai pas pu monter l'antenne au sommet (627m) les rafales de vent étaient trop violentes.Je suis donc resté à 600m d'altitude par précaution car le but du SOTA est de se faire
plaisir et de ne surtout prendre aucun risque !!!!
Bilan quand même très satisfaisant 32 qsos avec mon dipole 7mhz et en qrp (5w).
Voici mon compte rendu ainsi que quelques photos.
Je tiens à remercier Gégé qui m'a accompagné pour cette sortie.
A bientôt pour une nouvelle aventure SOTA.
73 Frédo
| Time | Call | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 08:01z | G4JZF | 7MHz | SSB | |
| 08:04z | ON4ON | 7MHz | SSB | |
| 08:06z | F4EMN | 7MHz | SSB | |
| 08:06z | F4CTJ | 7MHz | SSB | |
| 08:08z | ON6YH | 7MHz | SSB | |
| 08:08z | F5PBM | 7MHz | SSB | |
| 08:09z | IZ1JKH | 7MHz | SSB | |
| 08:09z | F5DUX | 7MHz | SSB | |
| 08:10z | F1AGW | 7MHz | SSB | |
| 08:11z | ON4BEN | 7MHz | SSB | |
| 08:14z | F6AXN | 7MHz | SSB | |
| 08:17z | M3PQQ | 7MHz | SSB | |
| 08:17z | F5LWF | 7MHz | SSB | |
| 08:19z | ON4CAP | 7MHz | SSB | |
| 08:21z | PD1CW | 7MHz | SSB | |
| 08:22z | F6DKO | 7MHz | SSB | |
| 08:25z | F8DDG | 7MHz | SSB | |
| 08:26z | F5JSK | 7MHz | SSB | |
| 08:27z | G3RDQ | 7MHz | SSB | |
| 08:28z | F5LMK | 7MHz | SSB | |
| 08:29z | G3OHC | 7MHz | SSB | |
| 08:48z | F5IRC/P | 7MHz | SSB | |
| 08:56z | F5NYZ | 7MHz | SSB | |
| 09:45z | F5NEP | 7MHz | SSB | |
| 09:47z | G0RQL | 7MHz | SSB | |
| 09:55z | F6AUC | 144MHz | FM | |
| 09:56z | F6EZP | 144MHz | FM | |
| 09:58z | F0FNO | 144MHz | FM | |
| 10:00z | F5NQK | 144MHz | FM | |
| 10:05z | F5UKL | 144MHz | FM | |
| 10:06z | F8EHI | 144MHz | FM | |
| 11:10z | F1NJQ | 144MHz | FM |
1
![]()
Pour avoir des infos pour obtenir un drapeau SOTA il suffit de m'écrire à f4emk@neuf.fr

Derniers Commentaires