ajouter un commentaire ajouter un commentaire
Il y a 2 personne(s) sur ce
blog
MISE A JOUR LE 14/05/ 2008 Copyright © 2007-2010 F4EMK

| RG213 (KX4) | H100 | H1000 | RA519 (W103 ou Aircom+) | RG58 (KX15) | RG174 | RG122 | RG303-RG141/142AU ou BU | Kx23 / RG400u | Kx24 | RG144u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam total ext | 10.3 mms | 9.8mms | 10.3mms | 10.3 mms | 4.95 mms | 2.54mms | 4.06 mms | 4.32 à 5.10mms | 4.95 à 5.10mms | 10.9 à 12.45mms | 10.40mms |
| Diam âme centrale | 7*0.75=2.3mms | 2.7mms monobrin | 2.62 mms monobrin | 0.9 mm | 0.48 mm | 0.8 mm | 0.99mm | 1.02mm | 2.40mms | 1.35mm | |
| Atténuation en dB/100m à | |||||||||||
| 10mhz | 0.9dB | 4.5dB | 11dB | 7dB | 4.3dB | 4.3dB | 2.4dB | 2dB | |||
| 28mhz | 3.6dB | 2.2dB | 2.0dB | ||||||||
| 144mhz | 8.5dB | 5.5dB | 4.8dB | 4.8dB | |||||||
| 200mhz | 24dB | 42dB | 30dB | 19.0dB | 19dB | 9.5dB | 8.5dB | ||||
| 432mhz | 15.8dB | 9.1dB | 8.5dB | 7.5dB | 36dB | 60dB | 44dB | 28dB | 28dB | 14dB | 12.5dB |
| 1296mhz | 31.0dB | 15.0dB | 15.7dB | 12.8dB | |||||||
| 1800mhz | 17.5dB | ||||||||||
| 3000mhz | 25dB | 140dB | 220dB | 150dB | 95dB | 95dB | 50dB | 43dB | |||
| Puissance Maxi à | |||||||||||
| 10Mhz | 600w | 240w | 400w | 3300w | 3300w | 12000w | 13800w | ||||
| 28Mhz | 1700w | 2100w | 2200w | 2500w | |||||||
| 144Mhz | 800w | 1000w | 950w | 980w | |||||||
| 200Mhz | 125w | 57w | 90w | 660w | 660w | 2000w | 2300w | ||||
| 432Mhz | 400w | 530w | 530w | 90w | 42w | 70w | 450w | 450w | 1300w | 1500w | |
| 1296Mhz | 220w | 300w | 310w | 335w | |||||||
| 3000Mhz | 31w | 13w | 20w | 150w | 150w | 430w | 490w | ||||
| Poids | 152g/m | 112g/m | 140g/m | 160g/m | 45g/m | 14g/m | 25g/m | 49 à 68g/m | 66g/m | 380g/m ~ | 200g/m |
| Temp mini util | -40°C | -40°C | -50°C | ||||||||
| Rayon de courbure | 100 mms | 150 mms | 75 mms | 55 mms | |||||||
| Coéfficient vélocité | 0.66 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | |||||||
| Couleur | noir | noir | noir | noir | |||||||
| Capacité | 101pF/m | 80pF/m | 80pF/m | 84pF/m | 100pF/m | 100pF/m | 100pF/m | 95pF/m | 95pF/m | 95pF/m | 63.5pF/m |
.
VOICI COMMENT MODIFIER UNE ML 145 EN ANTENNE POUR LE 145 MHZ.
MERCI A NICOLAS F8BDB POUR L'INFO.
2
![]()
Pour avoir des infos pour obtenir un drapeau SOTA il suffit de m'écrire à f4emk@neuf.fr

Derniers Commentaires